[3] Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato
Il TERRITORIO
Il Centro è l’area geografica che ha manifestato nel 2011 la maggiore vivacità, con un incremento del tessuto imprenditoriale di 16.633 unità ed un tasso di crescita dell’1,29%. Seguono il Nord-Ovest (13.501 imprese in più e un incremento dello 0,84%), quindi il Mezzogiorno (13.986 imprese in più e un tasso del +0,7%) e il Nord-Est (+6.109 unità, pari al +0,51% dello stock di imprese dell’area). Rispetto al 2010, tra le macro aree si segnala soprattutto l’accresciuta “sofferenza” del Sud, area in cui nel 2011 si è manifestato un rallentamento della crescita dettato non tanto per una diminuzione delle iscrizioni (circa 3.500 in meno del 2010) quanto piuttosto per un sensibile aumento delle cessazioni (7.400 in più dell’anno precedente).
Tabella 2: Nati-Mortalita’ delle imprese registrate per circoscrizioni territoriali – anno 2011
| Iscrizioni | Cessazioni | Saldi | Stock | Tasso di | Tasso di |
Aree geografiche | | | | 31.12.2011 | crescita 2011 | crescita 2010 |
| | | | | | |
NORD-OVEST | 103.610 | 90.109 | 13.501 | 1.604.266 | 0,84% | 1,20% |
NORD-EST | 72.800 | 66.691 | 6.109 | 1.200.883 | 0,51% | 0,65% |
CENTRO | 85.719 | 69.086 | 16.633 | 1.299.584 | 1,29% | 1,62% |
SUD E ISOLE | 129.181 | 115.195 | 13.986 | 2.005.341 | 0,70% | 1,24% |
TOTALE ITALIA | 391.310 | 341.081 | 50.229 | 6.110.074 | 0,82% | 1,19% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tra le regioni, nell’ordine solo Lazio, Lombardia, Campania, Toscana e Sicilia hanno messo a segno nel 2011 un incremento superiore alla media nazionale. In Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Basilicata, invece, il 2011 il bilancio anagrafico delle imprese si è chiuso con il segno meno.
Tabella 3: Nati-Mortalita’ delle imprese registrate per regioni – anno 2011
Regioni | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Stock 31.12.2011 | Tasso di crescita anno 2011 | Tasso di crescita anno 2010 |
PIEMONTE | 30.588 | 29.751 | 837 | 467.671 | 0,18% | 0,82% |
VALLE D'AOSTA | 799 | 844 | -45 | 13.928 | -0,32% | 0,23% |
LOMBARDIA | 61.393 | 49.863 | 11.530 | 955.088 | 1,21% | 1,49% |
TRENTINO A. A. | 5.699 | 5.069 | 630 | 110.042 | 0,57% | 1,00% |
Bolzano | 3.029 | 2.482 | 547 | 57.712 | 0,95% | 1,44% |
Trento | 2.670 | 2.587 | 83 | 52.330 | 0,16% | 0,52% |
VENETO | 30.576 | 27.095 | 3.481 | 505.467 | 0,69% | 0,66% |
FRIULI V. G. | 6.410 | 6.584 | -174 | 109.658 | -0,16% | 0,39% |
LIGURIA | 10.830 | 9.651 | 1.179 | 167.579 | 0,71% | 0,67% |
EMILIA ROMAGNA | 30.115 | 27.943 | 2.172 | 475.716 | 0,46% | 0,61% |
TOSCANA | 28.865 | 24.490 | 4.375 | 417.200 | 1,05% | 1,19% |
UMBRIA | 5.720 | 5.561 | 159 | 96.266 | 0,17% | 1,33% |
MARCHE | 11.179 | 10.752 | 427 | 177.656 | 0,24% | 1,14% |
LAZIO | 39.955 | 28.283 | 11.672 | 608.462 | 1,94% | 2,11% |
ABRUZZO | 10.396 | 9.218 | 1.178 | 151.303 | 0,78% | 1,47% |
MOLISE | 2.211 | 2.189 | 22 | 35.497 | 0,06% | 0,81% |
CAMPANIA | 36.696 | 30.834 | 5.862 | 557.207 | 1,06% | 1,32% |
PUGLIA | 25.713 | 24.758 | 955 | 385.856 | 0,25% | 1,34% |
BASILICATA | 3.106 | 3.376 | -270 | 61.550 | -0,43% | 0,41% |
CALABRIA | 11.510 | 10.317 | 1.193 | 180.922 | 0,66% | 1,67% |
SICILIA | 29.953 | 25.471 | 4.482 | 463.475 | 0,96% | 0,96% |
SARDEGNA | 9.596 | 9.032 | 564 | 169.531 | 0,33% | 1,24% |
ITALIA | 391.310 | 341.081 | 50.229 | 6.110.074 | 0,82% | 1,19% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
LE FORME GIURIDICHE
L’85% della crescita va attribuita alle imprese nate in forma di società di capitali (cresciute al ritmo del 3,15% corrispondente ad un saldo di 42.592 unità in più rispetto al 2010), mentre è stato negativo l’andamento delle società di persone (-0,03% con un saldo di -388). Un altro 9% del bilancio annuale è dovuto alle imprese che hanno scelto la forma di cooperativa o di consorzio (4.644 in più). Decisamente contenuto, infine, l’apporto delle imprese individuali: solo 3.381 unità in più, pari al 6% del saldo complessivo.
Con riferimento a questa forma giuridica, è da notare come l’apporto dell’imprenditoria immigrata continui a dimostrarsi decisivo per la tenuta del tessuto imprenditoriale più minuto. Il saldo di quelle con titolare immigrato nel 2011 è risultato infatti positivo per 8.227 unità, come effetto della differenza tra 31.657 iscrizioni e 23.430 cessazioni. Questi dati consentono di dire che ormai l’apporto di imprese con titolare straniero è diventato un dato di struttura per le Ditte individuali, che ne spiega la tenuta proprio in questi ultimi anni di crisi. Il fatto non ha solo rilevanza statistica ma allude a percorsi di integrazione nel tessuto economico e sociale del Paese di proporzioni ridotte, ma significative emerse dai processi di immigrazione di questi ultimi anni.
Tabella 4: nati-mortalita’ delle imprese registrate per forma giuridica - anno 2010
Forme giuridiche | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Stock al 31.12.2011 | Tasso di crescita 2011 | Tasso di crescita 2010 |
Società di capitali | 80.744 | 38.152 | 42.592 | 1.385.626 | 3,15% | 3,86% |
Società di persone | 45.187 | 45.575 | -388 | 1.150.351 | -0,03% | 0,32% |
Ditte individuali | 253.522 | 250.141 | 3.381 | 3.364.883 | 0,10% | 0,39% |
Altre forme | 11.857 | 7.213 | 4.644 | 209.214 | 2,19% | 2,35% |
TOTALE | 391.310 | 341.081 | 50.229 | 6.110.074 | 0,82% | 1,19% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tabella 5: Cooperative registrate per regioni
REGIONI | Registrate 31.12.2011 | Saldo degli stock (*) | Var. % 2011-2010 (*) |
PIEMONTE | 5.914 | 77 | 1,32% |
VALLE D'AOSTA | 287 | -1 | -0,35% |
LOMBARDIA | 19.446 | 586 | 3,11% |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.556 | -5 | -0,32% |
Bolzano | 921 | 2 | 0,22% |
Trento | 635 | -7 | -1,09% |
VENETO | 5.834 | 137 | 2,40% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.305 | -4 | -0,31% |
LIGURIA | 2.841 | 55 | 1,97% |
EMILIA-ROMAGNA | 7.501 | 148 | 2,01% |
TOSCANA | 6.792 | 161 | 2,43% |
UMBRIA | 1.583 | -19 | -1,19% |
MARCHE | 2.568 | 34 | 1,34% |
LAZIO | 19.249 | 597 | 3,20% |
ABRUZZO | 2.686 | -89 | -3,21% |
MOLISE | 773 | -6 | -0,77% |
CAMPANIA | 18.598 | 290 | 1,58% |
PUGLIA | 13.741 | 265 | 1,97% |
BASILICATA | 2.370 | 27 | 1,15% |
CALABRIA | 5.663 | 84 | 1,51% |
SICILIA | 25.874 | 417 | 1,64% |
SARDEGNA | 4.702 | 127 | 2,78% |
ITALIA | 149.283 | 2.881 | 1,97% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio
I Settori
A livello settoriale – oltre al protrarsi della storica e strutturale riduzione delle imprese del settore agricolo (quasi 19mila in meno) - si evidenzia la perdita di oltre 3mila attività manifatturiere (-0,5% di tutto lo stock esistente a inizio anno) e riduzioni piuttosto esigue delle imprese attive nell’Estrazione di minerali da cave e miniere, nel Trasporto e magazzinaggio e nell’Amministrazione pubblica e difesa.
Tab. 6 – Totale imprese per i principali settori di attività economica – Anno 2011
Valori assoluti e variazioni percentuali sull’anno precedente
SETTORI | Stock al 31.12.2011 | Quota % del settore sul totale | Saldo annuale dello stock (*) | Var. % annua dello stock |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 837.624 | 13,7% | -18.922 | -2,20% |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 4.872 | 0,1% | -45 | -0,89% |
Attività manifatturiere | 617.768 | 10,1% | -3.137 | -0,50% |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 6.702 | 0,1% | 1.797 | 36,28% |
Fornitura di acqua; reti fognarie | 10.666 | 0,2% | 153 | 1,43% |
Costruzioni | 906.496 | 14,8% | 6.060 | 0,67% |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto | 1.550.863 | 25,4% | 12.034 | 0,78% |
Trasporto e magazzinaggio | 178.846 | 2,9% | -375 | -0,21% |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 392.337 | 6,4% | 11.537 | 3,01% |
Servizi di informazione e comunicazione | 125.190 | 2,0% | 2.803 | 2,27% |
Attività finanziarie e assicurative | 116.807 | 1,9% | 771 | 0,66% |
Attività immobiliari | 281.265 | 4,6% | 5.468 | 1,96% |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 193.251 | 3,2% | 5.929 | 3,13% |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 156.616 | 2,6% | 5.545 | 3,64% |
Istruzione | 26.262 | 0,4% | 1.640 | 6,61% |
Sanità e assistenza sociale | 33.885 | 0,6% | 1.715 | 5,28% |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 66.334 | 1,1% | 2.409 | 3,72% |
Altre attività di servizi | 231.360 | 3,8% | 2.893 | 1,26% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Prosegue invece, anche a un ritmo sostenuto, la crescita in altri settori tra i quali quello della Fornitura di energia elettrica e gas, l’Istruzione, la Sanità, le Attività legate all’alloggio e alla ristorazione, le Attività professionali, scientifiche e tecniche, il Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, le Attività artistiche e sportive.
L’Artigianato
Pur non eguagliando la performance negativa del 2009, si accentuano nel 2011 le difficoltà delle imprese artigiane, che alla fine dello scorso dicembre si sono attestate al valore di 1.461.183 unità, circa 6mila in meno rispetto al 2010. La riduzione della base imprenditoriale artigiana (-0,43% il tasso di crescita), a livello territoriale appare legata soprattutto all’andamento del Mezzogiorno (dove il saldo è negativo di oltre 3mila unità) mentre, a livello settoriale, riflette in primo luogo le difficoltà del settore manifatturiero (4.424 le imprese in meno), del Trasporto e magazzinaggio (-2.684), del Commercio all’ingrosso e al dettaglio (-1.176) e delle Costruzioni (-1.695).
Tabella 7: Andamento demografico delle imprese artigiane - Anni 2005-2011
(valori assoluti, tutti i settori)
ANNO | Imprese registrate | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Tasso di Crescita [1] |
2005 | 1.476.182 | 121.413 | 106.187 | 15.226 | 1,04% |
2006 | 1.483.957 | 121.339 | 110.875 | 10.464 | 0,71% |
2007 | 1.494.517 | 137.304 | 124.783 | 12.521 | 0,84% |
2008 | 1.496.645 | 125.484 | 120.027 | 5.457 | 0,37% |
2009 | 1.478.224 | 108.542 | 124.456 | -15.914 | -1,06% |
2010 | 1.470.942 | 109.753 | 114.817 | -5.064 | -0,34% |
2011 | 1.461.183 | 104.438 | 110.755 | -6.317 | -0,43% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
[1] Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato
Tabella 8: Nati-Mortalita’ delle imprese artigiane registrate per regioni – anno 2011
Regioni | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo | Stock 31.12.2011 | Tasso di crescita anno 2011 | Tasso di crescita anno 2010 |
| | | | | | |
PIEMONTE | 10.592 | 11.166 | -574 | 135.630 | -0,42% | -0,15% |
VALLE D'AOSTA | 315 | 363 | -48 | 4.216 | -1,12% | 0,52% |
LOMBARDIA | 19.170 | 19.231 | -61 | 267.588 | -0,02% | -0,18% |
TRENTINO A. A. | 1.490 | 1.503 | -13 | 26.901 | -0,05% | 0,22% |
Bolzano | 738 | 668 | 70 | 13.310 | 0,53% | 0,29% |
Trento | 752 | 835 | -83 | 13.591 | -0,61% | 0,16% |
VENETO | 9.937 | 11.038 | -1.101 | 141.792 | -0,77% | -0,20% |
FRIULI V. G. | 2.266 | 2.358 | -92 | 30.354 | -0,30% | -0,57% |
LIGURIA | 3.842 | 3.378 | 464 | 47.833 | 0,98% | 0,62% |
EMILIA ROMAGNA | 11.219 | 11.615 | -396 | 142.731 | -0,28% | -1,29% |
TOSCANA | 9.668 | 10.115 | -447 | 116.978 | -0,38% | -0,44% |
UMBRIA | 1.593 | 1.913 | -320 | 23.855 | -1,32% | -0,61% |
MARCHE | 3.629 | 4.116 | -487 | 50.598 | -0,95% | -0,47% |
LAZIO | 7.523 | 7.288 | 235 | 102.769 | 0,23% | 0,64% |
ABRUZZO | 2.557 | 2.791 | -234 | 36.195 | -0,64% | 0,52% |
MOLISE | 447 | 500 | -53 | 7.555 | -0,70% | -0,78% |
CAMPANIA | 5.072 | 5.241 | -169 | 75.133 | -0,22% | -0,08% |
PUGLIA | 5.349 | 5.957 | -608 | 77.736 | -0,77% | -0,58% |
BASILICATA | 538 | 677 | -139 | 11.824 | -1,16% | -0,99% |
CALABRIA | 2.350 | 2.596 | -246 | 36.888 | -0,66% | -1,24% |
SICILIA | 4.643 | 5.865 | -1.222 | 83.452 | -1,43% | -0,33% |
SARDEGNA | 2.238 | 3.044 | -806 | 41.155 | -1,92% | -2,07% |
ITALIA | 104.438 | 110.755 | -6.317 | 1.461.183 | -0,43% | -0,34% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Tab.9 – Totale imprese artigiane per i principali settori di attività economica – Anno 2011
Valori assoluti e variazioni percentuali sull’anno precedente
SETTORI | Stock al 31.12.2011 | Quota % del settore sul totale | Saldo dello stock (*) | Var. % dello stock |
| |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 10.345 | 0,7% | -108 | -1,03% |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 872 | 0,1% | -29 | -3,20% |
Attività manifatturiere | 347.242 | 23,8% | -4.224 | -1,20% |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 85 | 0,0% | 4 | 4,94% |
Fornitura di acqua; reti fognarie | 2.499 | 0,2% | -27 | -1,07% |
Costruzioni | 584.264 | 40,0% | -1.695 | -0,29% |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto | 89.508 | 6,1% | -1.176 | -1,29% |
Trasporto e magazzinaggio | 100.583 | 6,9% | -2.684 | -2,59% |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 48.751 | 3,3% | 1.101 | 2,31% |
Servizi di informazione e comunicazione | 11.200 | 0,8% | 461 | 4,28% |
Attività finanziarie e assicurative | 133 | 0,0% | 2 | 1,53% |
Attività immobiliari | 205 | 0,0% | -17 | -7,62% |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 24.874 | 1,7% | 132 | 0,53% |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 41.459 | 2,8% | 1.950 | 4,93% |
Istruzione | 2.250 | 0,2% | 14 | 0,00% |
Sanità e assistenza sociale | 812 | 0,1% | 23 | 0,63% |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 6.620 | 0,5% | -93 | 2,91% |
Altre attività di servizi | 187.441 | 12,8% | 412 | -1,38% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
TOTALE IMPRESE
Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2011
Graduatoria provinciale per tasso di crescita
Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2011
Graduatoria provinciale per tasso di crescita
PROVINCE | Imprese registrate | Saldo annuale | Tasso di crescita | | PROVINCE | Imprese registrate | Saldo annuale | Tasso di crescita |
ROMA | 450.463 | 10.273 | 2,32% | | VERONA | 98.452 | 509 | 0,51% |
MILANO | 355.148 | 7.647 | 2,14% | | MANTOVA | 42.799 | 201 | 0,47% |
RAGUSA | 35.196 | 731 | 2,12% | | PERUGIA | 74.160 | 321 | 0,43% |
MONZA | 72.933 | 1.276 | 1,76% | | ANCONA | 47.445 | 202 | 0,43% |
MASSA-CARRARA | 22.528 | 381 | 1,71% | | PIACENZA | 31.778 | 125 | 0,39% |
MESSINA | 59.875 | 1.034 | 1,66% | | AVELLINO | 44.201 | 175 | 0,39% |
PRATO | 33.176 | 540 | 1,63% | | ROVIGO | 28.713 | 112 | 0,39% |
PISA | 43.757 | 662 | 1,53% | | VERBANO C.O. | 13.996 | 53 | 0,38% |
LIVORNO | 32.589 | 484 | 1,49% | | TORINO | 237.433 | 855 | 0,36% |
SALERNO | 121.626 | 1.633 | 1,36% | | PISTOIA | 33.468 | 113 | 0,34% |
PESCARA | 35.767 | 489 | 1,35% | | VERCELLI | 17.932 | 58 | 0,32% |
LECCE | 73.014 | 939 | 1,30% | | CAGLIARI | 70.980 | 224 | 0,31% |
PADOVA | 102.203 | 1.345 | 1,29% | | RAVENNA | 42.231 | 129 | 0,30% |
PALERMO | 98.592 | 1.292 | 1,29% | | SAVONA | 32.062 | 98 | 0,30% |
TERAMO | 36.736 | 459 | 1,26% | | CREMONA | 30.902 | 89 | 0,29% |
CASERTA | 88.672 | 1.109 | 1,26% | | ORISTANO | 14.881 | 37 | 0,24% |
CATANIA | 100.973 | 1.227 | 1,23% | | BENEVENTO | 35.093 | 83 | 0,24% |
LATINA | 57.812 | 707 | 1,22% | | PARMA | 47.602 | 107 | 0,23% |
GROSSETO | 29.710 | 355 | 1,20% | | PAVIA | 50.148 | 103 | 0,21% |
FIRENZE | 108.671 | 1.181 | 1,08% | | FORLI' - CESENA | 44.775 | 80 | 0,18% |
NAPOLI | 267.615 | 2.862 | 1,08% | | FOGGIA | 74.336 | 133 | 0,18% |
LA SPEZIA | 21.059 | 226 | 1,08% | | TRENTO | 52.330 | 83 | 0,16% |
GENOVA | 86.420 | 900 | 1,05% | | TRIESTE | 16.866 | 24 | 0,14% |
REGGIO CALABRIA | 50.425 | 500 | 1,00% | | FERMO | 22.815 | 32 | 0,14% |
SIRACUSA | 37.001 | 361 | 0,98% | | SIENA | 29.374 | 30 | 0,10% |
BOLZANO - BOZEN | 57.712 | 547 | 0,95% | | PORDENONE | 28.429 | 11 | 0,04% |
MODENA | 75.504 | 697 | 0,93% | | RIETI | 15.232 | 3 | 0,02% |
BERGAMO | 95.987 | 885 | 0,93% | | BARI | 153.187 | -2 | 0,00% |
ASCOLI PICENO | 24.850 | 225 | 0,91% | | TRAPANI | 47.822 | -19 | -0,04% |
AREZZO | 38.731 | 348 | 0,90% | | CHIETI | 47.526 | -28 | -0,06% |
ISERNIA | 8.900 | 77 | 0,86% | | MATERA | 21.924 | -15 | -0,07% |
FROSINONE | 46.525 | 398 | 0,86% | | NUORO | 28.129 | -39 | -0,14% |
CATANZARO | 32.709 | 275 | 0,84% | | CUNEO | 74.109 | -105 | -0,14% |
L'AQUILA | 31.274 | 258 | 0,83% | | ASTI | 25.950 | -38 | -0,15% |
VIBO VALENTIA | 13.963 | 111 | 0,76% | | IMPERIA | 28.038 | -45 | -0,16% |
VITERBO | 38.430 | 291 | 0,76% | | CAMPOBASSO | 26.597 | -55 | -0,20% |
BRESCIA | 122.191 | 891 | 0,73% | | UDINE | 53.292 | -111 | -0,21% |
RIMINI | 40.954 | 293 | 0,72% | | ENNA | 15.882 | -37 | -0,23% |
LECCO | 27.390 | 189 | 0,69% | | BELLUNO | 16.612 | -41 | -0,24% |
COSENZA | 66.451 | 453 | 0,69% | | ALESSANDRIA | 46.502 | -131 | -0,28% |
COMO | 50.630 | 337 | 0,66% | | AOSTA | 13.928 | -45 | -0,32% |
NOVARA | 32.065 | 213 | 0,66% | | BIELLA | 19.684 | -68 | -0,34% |
REGGIO EMILIA | 57.861 | 380 | 0,66% | | FERRARA | 37.406 | -216 | -0,57% |
VENEZIA | 79.725 | 516 | 0,65% | | AGRIGENTO | 43.095 | -251 | -0,57% |
PESARO E URBINO | 42.389 | 262 | 0,62% | | POTENZA | 39.626 | -255 | -0,64% |
SASSARI | 55.541 | 342 | 0,62% | | MACERATA | 40.157 | -294 | -0,72% |
LUCCA | 45.196 | 281 | 0,62% | | TERNI | 22.106 | -162 | -0,73% |
VARESE | 72.947 | 447 | 0,61% | | CROTONE | 17.374 | -146 | -0,82% |
VICENZA | 86.477 | 516 | 0,60% | | SONDRIO | 16.103 | -141 | -0,86% |
BOLOGNA | 97.605 | 577 | 0,59% | | GORIZIA | 11.071 | -98 | -0,88% |
TREVISO | 93.285 | 524 | 0,56% | | BRINDISI | 37.304 | -367 | -0,97% |
CALTANISSETTA | 25.039 | 144 | 0,54% | | LODI | 17.910 | -394 | -2,15% |
TARANTO | 48.015 | 252 | 0,53% | | ITALIA | 6.110.074 | 50.229 | 0,82% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
IMPRESE ARTIGIANE
Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2011
Graduatoria provinciale per tasso di crescita
PROVINCE | Imprese registrate | Saldo annuale | Tasso di crescita | | PROVINCE | Imprese registrate | Saldo annuale | Tasso di crescita |
RAGUSA | 7.026 | 124 | 1,80% | | L'AQUILA | 8.227 | -40 | -0,48% |
GENOVA | 23.628 | 381 | 1,64% | | AVELLINO | 7.659 | -44 | -0,57% |
GROSSETO | 6.400 | 63 | 0,99% | | ANCONA | 12.282 | -71 | -0,57% |
REGGIO CALABRIA | 10.149 | 88 | 0,87% | | PISA | 11.218 | -67 | -0,59% |
MILANO | 70.299 | 578 | 0,83% | | AREZZO | 11.436 | -68 | -0,59% |
RIMINI | 10.755 | 80 | 0,75% | | TRENTO | 13.591 | -83 | -0,61% |
ISERNIA | 2.158 | 13 | 0,61% | | FORLI' - CESENA | 13.678 | -84 | -0,61% |
BOLZANO - BOZEN | 13.310 | 70 | 0,53% | | FROSINONE | 10.093 | -65 | -0,64% |
PADOVA | 28.326 | 149 | 0,53% | | RIETI | 4.113 | -30 | -0,72% |
NAPOLI | 29.837 | 145 | 0,49% | | ASCOLI PICENO | 6.546 | -48 | -0,73% |
LA SPEZIA | 5.981 | 27 | 0,45% | | TERAMO | 9.558 | -71 | -0,74% |
TARANTO | 7.848 | 35 | 0,45% | | CALTANISSETTA | 3.805 | -30 | -0,76% |
LATINA | 9.677 | 40 | 0,41% | | TRAPANI | 7.734 | -66 | -0,85% |
SAVONA | 9.986 | 40 | 0,40% | | FERRARA | 9.780 | -87 | -0,88% |
PRATO | 10.863 | 42 | 0,38% | | PARMA | 14.456 | -132 | -0,90% |
ROMA | 70.519 | 261 | 0,37% | | CASERTA | 11.845 | -112 | -0,94% |
VITERBO | 8.367 | 29 | 0,35% | | PESCARA | 8.232 | -79 | -0,95% |
MONZA | 23.416 | 81 | 0,35% | | CATANZARO | 6.977 | -70 | -0,99% |
BRINDISI | 7.631 | 21 | 0,28% | | MATERA | 3.876 | -39 | -1,00% |
FIRENZE | 31.220 | 80 | 0,25% | | NOVARA | 10.718 | -110 | -1,01% |
LIVORNO | 7.307 | 17 | 0,23% | | MANTOVA | 13.619 | -148 | -1,07% |
IMPERIA | 8.238 | 16 | 0,19% | | VENEZIA | 20.800 | -229 | -1,09% |
ASTI | 6.985 | 12 | 0,17% | | AOSTA | 4.216 | -48 | -1,12% |
CUNEO | 20.343 | 32 | 0,16% | | PERUGIA | 18.559 | -217 | -1,16% |
LECCE | 19.444 | 26 | 0,13% | | ALESSANDRIA | 12.816 | -153 | -1,18% |
BERGAMO | 33.859 | 35 | 0,10% | | CAMPOBASSO | 5.397 | -66 | -1,21% |
VERCELLI | 5.605 | 4 | 0,07% | | BENEVENTO | 5.113 | -64 | -1,24% |
MASSA-CARRARA | 6.104 | 4 | 0,07% | | POTENZA | 7.948 | -100 | -1,24% |
PIACENZA | 9.285 | 1 | 0,01% | | BELLUNO | 5.499 | -70 | -1,26% |
TRIESTE | 4.518 | -1 | -0,02% | | VERBANO C.O. | 4.905 | -65 | -1,31% |
MESSINA | 12.490 | -3 | -0,02% | | PISTOIA | 10.547 | -147 | -1,37% |
UDINE | 14.964 | -7 | -0,05% | | COSENZA | 13.380 | -198 | -1,46% |
REGGIO EMILIA | 21.086 | -11 | -0,05% | | CROTONE | 3.437 | -52 | -1,48% |
RAVENNA | 11.800 | -8 | -0,07% | | CREMONA | 10.058 | -152 | -1,49% |
VARESE | 23.489 | -18 | -0,08% | | BIELLA | 6.161 | -95 | -1,52% |
PESARO E URBINO | 12.883 | -10 | -0,08% | | BARI | 32.080 | -497 | -1,52% |
ENNA | 3.481 | -4 | -0,11% | | SONDRIO | 4.999 | -80 | -1,58% |
COMO | 18.077 | -21 | -0,12% | | ORISTANO | 3.547 | -58 | -1,61% |
PORDENONE | 8.004 | -13 | -0,16% | | SIENA | 7.707 | -127 | -1,62% |
LECCO | 9.554 | -18 | -0,19% | | LODI | 6.203 | -106 | -1,68% |
BOLOGNA | 28.940 | -82 | -0,28% | | AGRIGENTO | 6.606 | -113 | -1,68% |
PAVIA | 15.755 | -45 | -0,28% | | LUCCA | 14.176 | -244 | -1,69% |
VERONA | 28.181 | -83 | -0,29% | | PALERMO | 16.616 | -299 | -1,70% |
TORINO | 68.097 | -199 | -0,29% | | SASSARI | 14.557 | -258 | -1,74% |
FERMO | 7.441 | -22 | -0,29% | | FOGGIA | 10.733 | -193 | -1,77% |
ROVIGO | 7.377 | -22 | -0,30% | | TERNI | 5.296 | -103 | -1,91% |
SIRACUSA | 6.886 | -21 | -0,30% | | CAGLIARI | 15.502 | -326 | -2,06% |
MODENA | 22.951 | -73 | -0,32% | | NUORO | 7.549 | -164 | -2,12% |
TREVISO | 25.523 | -98 | -0,38% | | GORIZIA | 2.868 | -71 | -2,42% |
CHIETI | 10.178 | -44 | -0,43% | | VICENZA | 26.086 | -748 | -2,79% |
BRESCIA | 38.260 | -167 | -0,43% | | MACERATA | 11.446 | -336 | -2,85% |
SALERNO | 20.679 | -94 | -0,45% | | CATANIA | 18.808 | -810 | -4,13% |
VIBO VALENTIA | 2.945 | -14 | -0,47% | | ITALIA | 1.461.183 | -6.317 | -0,43% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese